관련분야 | 교육과목 | 시간 |
---|---|---|
직무 교육 | 1. 기본 수학 및 물리학 | 4 |
2. 차량 운동학 | 4 | |
3. PDOF 판단 및 Lamp 손상 해석 | 4 | |
4. 도로 설계 기준 및 도로안전시설 | 3 | |
5. 운전자 특성 및 운전심리 | 2 | |
6. 자동차 성능 및 운동 특성 | 4 | |
7. 사고현장 및 차량 조사 방법 | 4 | |
8. 차대보행자 사고 분석 | 5 | |
9. 차대차 사고 분석 | 5 | |
10. 대형차량 사고 분석 | 5 | |
11. 차대자전거/오토바이 사고 분석 | 5 | |
12. PC-Crash 시뮬레이션 이론/실습 | 6 | |
13. MADYMO 시뮬레이션 분석 사례 | 4 | |
14. 사고영상(CCTV, 블랙박스) 분석 | 6 | |
15. 사고데이터(EDR, DTG) 추출 및 분석 | 7 | |
16. 드론을 활용한 현장 측정 | 3 | |
17. 분석 장비 소개 및 화학 분석(분석센타) | 3 | |
18. 교통사고 보험처리 실무 | 2 | |
19. 자동차보험범죄 조사방법 | 3 | |
20. 비정형 교통사고 처리 기준 | 3 | |
21. 교통사고와 통계의 이해(6월경 3차부터) | 2 | |
22. 사고현장 측정이론 및 실습(원주) | 8 | |
23. 자동차 구조 및 실습(폴리텍 대학) | 8 | |
기타 | 24. 입교식 및 수료식, 설문조사 | 2 |
25. 평가 및 총평 | 3 | |
총 25 과목 | 105 시간(3주) |
※ 3일 과정
구분 | 교육과목 | 시간 |
---|---|---|
사고조사 기초실무 (11시간) |
1. 현장 증거 자료조사 | 3 |
2. 경미사고 사례분석 | 3 | |
3. 교통사고현장 측정방법 | 3 | |
4. MADYMO 분석 사례 | 2 | |
차량 운동학 (3시간) |
5. 차량 흔적에 의한 속도 추정 | 3 |
사고 재현 실무 (7시간) |
6. 대형차량 사고 재현 | 3 |
7. 블랙박스, 동영상 분석 사례 | 4 | |
총 7 과목 | 21 시간 |
※ 교육과목 및 시간은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.