교통사고조사 전문 기법 및 공학적 사고 원인 조사능력 함양으로 과학적 교통사고 조사 능력 제고
| 교육과정 | 교육일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 교통사고 공학분석 | 1차 : 04. 06. ∼ 04. 24. (3주) 2차 : 06. 22. ∼ 07. 10. (3주) |
|
| 교통사고 영상분석 | 1차 : 03. 23. ∼ 03. 27. (1주) 2차 : 07. 27. ∼ 07. 31. (1주) 3차 : 11. 30. ∼ 12. 04. (1주) |
|
| 교통사고 기록장치분석 | 1차 : 05. 11. ∼ 05. 15. (1주) 2차 : 08. 24. ∼ 08. 28. (1주) 3차 : 11. 23. ∼ 11. 27. (1주) |
|
| 교통사고 현장재현 | 1차 : 05. 18. ∼ 05. 22. (1주) 2차 : 09. 14. ~ 09. 18. (1주) 3차 : 11. 09. ∼ 11. 13. (1주) |
|
| 교통사고 기본과정 | 1차 : 06. 08. ∼ 06. 10. (3일) 2차 : 09. 28. ∼ 09. 30. (3일) |
| 교육과정 | 교육일정 | 교육기간 | 교육장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 교통사고조사 | 1차 : 06. 09. ~ 06. 11. 2차 : 09. 29. ~ 10. 01. |
3일 | 원주 |
※ 신청양식 작성 후 이메일로 전송
이메일 : jhl1214@koroad.or.kr
| 콘텐츠 관리 | 담당부서 : 미래인재교육처 |
|---|